Republika e Shqipërise | |
---|---|
Popullsia | 4,346,121 |
Banorë (Census 2011) | 2,804,751 |
Sipërfaqja (km2) | 28,748 |
Numri i Qarqeve | 12 |
Qarqet | Berat, Dibër, Durrës, Elbasan, Fier, Gjirokastër, Korçë, Kukës, Lezhë, Shkodër, Tiranë, Vlorë |
Numri i Bashkive | 61 |
Bashkitë | Belsh, Berat, Bulqizë, Cërrik, Delvinë, Devoll, Dibër, Divjakë, Dropulli, Durrës, Elbasan, Fier, Finiq, Fushë-Arrëz, Gjirokastër, Gramsh, Has, Himarë, Kamëz, Kavajë, Këlcyrë, Klos, Kolonjë, Konispol, Korçë, Krujë, Kuçovë, Kukës, Kurbin, Lezhë, Libohovë, Librazhd, Lushnjë, Malësi e Madhe, Maliq, Mallakastër, Mat, Memaliaj, Mirditë, Patos, Peqin, Përmet, Pogradec, Poliçan, Prrenjas, Pukë, Pustec, Roskovec, Rrogozhinë, Sarandë, Selenicë, Shijak, Shkodër, Skrapar, Tepelenë, Tiranë, Tropojë, Ura Vajgurore, Vau-Dejës, Vlorë, Vorë |
Për informacion më të detajuar mbi profilin e secilës bashki, klikoni mbi bashkinë përkatëse në hartë |
Reforma Territoriale

